お知らせ
        
        2018年01月11日(木)
              
        【最終結果】「注文の多いばんどう塾長」ワールド別エネミー討伐状況
      
      最大25個の魔晶石が手に入る!「注文の多いばんどう塾長」
装備コストを使った頭脳戦の匂いを嗅ぎつけたばんどう塾長が、再びノリと勢いで「注文の多いばんどう塾長」を開催!
数々のミッションをクリアして、最大25個の魔晶石を手に入れよう!
ミッション1
個人の獲得EVPが目標数値を超えると、魔晶石をプレゼント!
| 目標EVP | 達成報酬 | 
|---|---|
| 10,000 | 魔晶石x5 | 
| 50,000 | 魔晶石x5 | 
| 150,000 | 魔晶石x5 | 
ミッション2
ワールド毎の「注文の多いお嬢様たち~雪原の戦天使ロスヴァイセ~」の登場エネミー討伐数に応じて、魔晶石をプレゼント!
| 対象エネミー | 討伐目標数 | 達成報酬 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 50,000 | 魔晶石x2 | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 50,000 | 魔晶石x2 | 
| アイヴォリー | 20,000 | 魔晶石x3 | 
| ロスヴァイセ | 10,000 | 魔晶石x3 | 
開催期間
2018/1/10(水)メンテナンス後~1/23(火)23:59まで
※各ミッションの達成報酬は、後日メンテナンス時に配布します。
※ミッション2の達成報酬は、「注文の多いお嬢様たち~雪原の戦天使ロスヴァイセ~」を1回以上受諾したキャラクターが配布対象となります。
※メンテナンス日程および開催期間、内容は変更となる場合があります。
【最終結果】ワールド別エネミー討伐状況
・ワールド1
・ワールド2
・ワールド3
・ワールド4
・ワールド5
・ワールド6
・ワールド7
・ワールド8
・ワールド9
・ワールド10
・ワールド11
・ワールド12
・ワールド13
・ワールド14
ワールド1 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 19,354 | 38.7% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 14,868 | 29.7% | 
| アイヴォリー | 5,880 | 29.4% | 
| ロスヴァイセ | 1,029 | 10.3% | 
ワールド2 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 23,117 | 46.2% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 17,336 | 34.7% | 
| アイヴォリー | 6,134 | 30.7% | 
| ロスヴァイセ | 615 | 6.2% | 
ワールド3 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 13,558 | 27.1% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 10,492 | 21.0% | 
| アイヴォリー | 5,345 | 26.7% | 
| ロスヴァイセ | 571 | 5.7% | 
ワールド4 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 20,992 | 42.0% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 16,169 | 32.3% | 
| アイヴォリー | 7,621 | 38.1% | 
| ロスヴァイセ | 800 | 8.0% | 
ワールド5 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 23,941 | 47.9% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 13,348 | 26.7% | 
| アイヴォリー | 5,888 | 29.4% | 
| ロスヴァイセ | 875 | 8.8% | 
ワールド6 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 15,884 | 31.8% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 11,623 | 23.2% | 
| アイヴォリー | 5,116 | 25.6% | 
| ロスヴァイセ | 646 | 6.5% | 
ワールド7 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 15,713 | 31.4% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 12,968 | 25.9% | 
| アイヴォリー | 5,324 | 26.6% | 
| ロスヴァイセ | 797 | 8.0% | 
ワールド8 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 20,244 | 40.5% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 13,917 | 27.8% | 
| アイヴォリー | 5,449 | 27.2% | 
| ロスヴァイセ | 1,209 | 12.1% | 
ワールド9 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 24,167 | 48.3% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 18,319 | 36.6% | 
| アイヴォリー | 8,306 | 41.5% | 
| ロスヴァイセ | 1,743 | 17.4% | 
ワールド10 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 26,416 | 52.8% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 18,276 | 36.6% | 
| アイヴォリー | 7,237 | 36.2% | 
| ロスヴァイセ | 797 | 8.0% | 
ワールド11 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 24,346 | 48.7% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 24,826 | 49.7% | 
| アイヴォリー | 7,403 | 37.0% | 
| ロスヴァイセ | 799 | 8.0% | 
ワールド12 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 28,059 | 56.1% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 20,728 | 41.5% | 
| アイヴォリー | 7,911 | 39.6% | 
| ロスヴァイセ | 678 | 6.8% | 
ワールド13 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 29,528 | 59.1% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 23,220 | 46.4% | 
| アイヴォリー | 7,446 | 37.2% | 
| ロスヴァイセ | 650 | 6.5% | 
ワールド14 討伐状況
| 討伐エネミー | 討伐数 | 達成率 | 
|---|---|---|
| メテオローラー シルバーマジロ ダークミミック | 32,456 | 64.9% | 
| 親ホッパー ヌエ ガーディアン | 28,490 | 57.0% | 
| アイヴォリー | 9,249 | 46.2% | 
| ロスヴァイセ | 662 | 6.6% | 
 
  