お知らせ
2017年11月22日(水)
【最終結果】東西ポイントランキング-TOP100-
東西ポイントを集めて競え!「東西ポイントランキング報酬」
期間中、全ワールドの東軍・西軍それぞれで「東西ポイント」個人獲得量ランキングを開催します。
1位から10,000位までのキャラクターには、「東西大決戦」終了後に豪華報酬と交換できる「東西ポイント」が報酬として贈呈されます!
イベントの詳細はこちらで確認!
東西ポイントランキング-TOP100-
2017年11月22日(水)メンテナンス後~12月19日(火)23:59集計
| 順位 | キャラクター名(ハンターID) | ワールド |
|---|---|---|
| 1 | K(084-003-617) | 9 |
| 2 | あらまんちゅ(507-231-733) | 12 |
| 3 | チャイ(310-233-005) | 6 |
| 4 | みー(818-141-093) | 11 |
| 5 | まさ(185-413-613) | 1 |
| 6 | Silvice(273-011-131) | 1 |
| 7 | だめっぽ(160-814-822) | 7 |
| 8 | ぽんぽんさん(301-679-719) | 5 |
| 9 | ステラ(441-616-210) | 8 |
| 10 | Mai☆☆(931-085-710) | 6 |
| 11 | ことりキチぃ(314-031-946) | 2 |
| 12 | Aoi II(353-051-615) | 11 |
| 13 | 和彫りのボニー(811-240-603) | 8 |
| 14 | マッピー(204-601-819) | 11 |
| 15 | なおや(231-978-112) | 9 |
| 16 | ZOE(426-012-301) | 6 |
| 17 | †レイス屋†(318-091-031) | 13 |
| 18 | 雨蓮(609-011-572) | 4 |
| 19 | Lun露(234-072-911) | 14 |
| 20 | まいにょん(494-079-914) | 11 |
| 21 | のろたん(947-111-460) | 2 |
| 22 | ねこっちー(993-135-660) | 10 |
| 23 | 魔弾のでってにー(185-119-565) | 3 |
| 24 | わー(561-956-308) | 3 |
| 25 | ヨシヒコ(101-078-103) | 1 |
| 26 | にこ(083-917-805) | 11 |
| 27 | あやかちゃん(630-131-213) | 1 |
| 28 | 和風 和(811-841-030) | 2 |
| 29 | kawa(131-113-436) | 9 |
| 30 | りんちゃん(661-723-612) | 4 |
| 31 | やっすん(135-511-263) | 4 |
| 32 | DT(490-129-913) | 1 |
| 33 | ちゃ~ぃ♪(160-490-232) | 1 |
| 34 | ローガン(131-365-501) | 11 |
| 35 | あさなまら(410-561-860) | 6 |
| 36 | (^O^)ノシ(177-311-957) | 9 |
| 37 | HYKKA(016-676-090) | 8 |
| 38 | みょん(963-136-860) | 12 |
| 39 | てて(381-050-602) | 11 |
| 40 | ゆかちゃん(141-839-166) | 10 |
| 41 | ap(461-497-318) | 4 |
| 42 | 早乙女はるか(177-141-897) | 11 |
| 43 | 花梨葉月(864-184-214) | 6 |
| 44 | ふらん(151-808-196) | 3 |
| 45 | りんりん(818-384-120) | 3 |
| 46 | かっかっか(022-811-063) | 10 |
| 47 | innocenc(882-135-150) | 1 |
| 48 | うららQ(014-451-520) | 1 |
| 49 | しょーげん上人(608-616-991) | 6 |
| 50 | ジンジャーエール(174-111-363) | 3 |
| 51 | まこちん(654-118-701) | 2 |
| 52 | マスター3ばん(610-468-113) | 1 |
| 53 | なる(012-212-204) | 6 |
| 54 | ファリア(119-219-621) | 9 |
| 55 | ひじき(661-109-114) | 9 |
| 56 | ゆっきー(170-612-681) | 8 |
| 57 | 垢なくなった男(457-174-860) | 11 |
| 58 | クリスタル(232-094-612) | 14 |
| 59 | 炎のPK職人(921-166-104) | 3 |
| 60 | めろちあ(161-789-407) | 13 |
| 61 | めるるん♪(012-472-118) | 9 |
| 62 | 猫さん(210-411-102) | 3 |
| 63 | るうう(460-203-481) | 13 |
| 64 | 進撃のモルモット(341-038-919) | 14 |
| 65 | 観月(500-967-147) | 3 |
| 66 | 剛(411-008-209) | 13 |
| 67 | 摩多羅隠岐奈(042-414-575) | 13 |
| 68 | せきまさこ(155-117-031) | 8 |
| 69 | PD(711-631-021) | 9 |
| 70 | ぼみー(126-740-790) | 13 |
| 71 | 馬林(116-040-600) | 13 |
| 72 | Luster(197-910-675) | 11 |
| 73 | ❤️愛❤️(241-307-611) | 1 |
| 74 | ✨トモミ✨(203-037-212) | 2 |
| 75 | 菱沼さん(154-210-149) | 14 |
| 76 | 歩著無菌(188-618-621) | 8 |
| 77 | 琉燐(340-435-110) | 1 |
| 78 | 天(831-801-409) | 14 |
| 79 | レア★レア(090-129-210) | 11 |
| 80 | 菜々(206-041-999) | 5 |
| 81 | れすぽる(107-016-917) | 9 |
| 82 | D.(640-749-144) | 1 |
| 83 | YOU(371-577-517) | 6 |
| 84 | akatsuki(271-957-003) | 6 |
| 85 | しゅうめい(173-190-447) | 4 |
| 86 | アクアローズ(143-041-248) | 10 |
| 87 | たか(751-237-140) | 8 |
| 88 | gray(618-321-847) | 6 |
| 89 | Noir(113-541-412) | 3 |
| 90 | ちっち(198-814-964) | 9 |
| 91 | みく(199-317-722) | 4 |
| 92 | 紫閃光(435-155-541) | 4 |
| 93 | リープレ(331-473-607) | 1 |
| 94 | 花魁(650-033-912) | 1 |
| 95 | のある(604-051-222) | 3 |
| 96 | ゆうちゃん(853-000-013) | 12 |
| 97 | ぴよ(860-403-108) | 12 |
| 98 | こりゅう(021-817-101) | 3 |
| 99 | ゴローズ(077-511-272) | 14 |
| 100 | 幽霊クラゲ(330-526-182) | 11 |
| 順位 | キャラクター名(ハンターID) | ワールド |
|---|---|---|
| 1 | わったそ(861-896-518) | 11 |
| 2 | カグラ(仮)(216-261-463) | 4 |
| 3 | つきみん(101-891-056) | 3 |
| 4 | †モクレン†(731-615-169) | 11 |
| 5 | ¡¿ 甘党(154-841-220) | 4 |
| 6 | もるニャン(919-680-047) | 6 |
| 7 | K(311-154-119) | 1 |
| 8 | エルルーン(508-981-153) | 10 |
| 9 | あかくん(409-411-741) | 13 |
| 10 | りんヽ(・∀・)(125-411-526) | 8 |
| 11 | みぃ(064-912-631) | 8 |
| 12 | GLAY(811-382-106) | 9 |
| 13 | amicizia(211-682-127) | 4 |
| 14 | R(078-819-683) | 3 |
| 15 | JeyBeck(961-780-606) | 4 |
| 16 | アッキー(704-143-010) | 4 |
| 17 | ドジッ娘☆(575-418-421) | 4 |
| 18 | 桜(724-019-015) | 12 |
| 19 | いこっち(515-123-144) | 4 |
| 20 | Mekayoc(321-390-165) | 8 |
| 21 | エーリッヒ(071-917-108) | 12 |
| 22 | つか(117-700-163) | 2 |
| 23 | ベル(818-275-148) | 12 |
| 24 | Erich(330-188-115) | 12 |
| 25 | ゆずな(178-861-158) | 1 |
| 26 | ランキンス(366-802-831) | 13 |
| 27 | たばこせんべい(851-156-602) | 13 |
| 28 | アリシア(085-076-912) | 8 |
| 29 | アンゲリカ(593-100-091) | 10 |
| 30 | XENO(176-020-767) | 12 |
| 31 | Su(783-140-280) | 14 |
| 32 | レイカ(175-921-398) | 7 |
| 33 | ゆーく(305-581-522) | 14 |
| 34 | とりさん(901-702-609) | 9 |
| 35 | みほ(051-561-601) | 13 |
| 36 | さんさ。(948-184-530) | 3 |
| 37 | ぶぅ助(217-392-092) | 11 |
| 38 | パッピー(731-561-106) | 8 |
| 39 | 超平和バスターズ(749-500-201) | 8 |
| 40 | もんさん(192-611-547) | 3 |
| 41 | ⛄️りせちー⛄️(304-331-737) | 1 |
| 42 | ぱーぷるん♡(411-331-801) | 8 |
| 43 | 茶々(530-426-118) | 14 |
| 44 | はんたー(476-018-101) | 1 |
| 45 | 亜寒帯(440-048-145) | 14 |
| 46 | みゆキング(187-800-786) | 10 |
| 47 | Sinon(177-612-134) | 9 |
| 48 | (✇Д✇)天照☆(581-071-619) | 11 |
| 49 | MST(381-052-303) | 4 |
| 50 | ロロノア・まーよ(226-155-215) | 4 |
| 51 | リンリン☆(313-805-105) | 3 |
| 52 | VERNE(313-402-130) | 2 |
| 53 | アイリーン(521-064-165) | 6 |
| 54 | まか(156-051-936) | 8 |
| 55 | ✩殘✩(671-129-503) | 14 |
| 56 | 御花(855-115-013) | 9 |
| 57 | 桃の助(815-130-411) | 8 |
| 58 | クロ(996-316-651) | 1 |
| 59 | バリスティア(076-118-216) | 13 |
| 60 | 白頭山(770-076-911) | 11 |
| 61 | ☺(070-103-791) | 14 |
| 62 | サスケ(018-351-328) | 2 |
| 63 | エリザベス(165-131-865) | 8 |
| 64 | ★クロシン☆(621-710-503) | 11 |
| 65 | アカキチ(819-144-150) | 12 |
| 66 | おミチ(143-311-716) | 8 |
| 67 | 風のRhythm(641-162-014) | 1 |
| 68 | ライル(158-907-421) | 1 |
| 69 | MACO(101-171-893) | 13 |
| 70 | 來未(554-168-211) | 1 |
| 71 | 雪りん(230-675-106) | 13 |
| 72 | じゃい@283(347-002-291) | 6 |
| 73 | リカルド(624-119-811) | 8 |
| 74 | デェルー(136-018-463) | 8 |
| 75 | 029(635-105-040) | 13 |
| 76 | レナ(083-123-219) | 7 |
| 77 | うさぎ(114-660-990) | 12 |
| 78 | しらたきë(000-318-074) | 14 |
| 79 | ペコ(720-395-112) | 14 |
| 80 | あんぐら(212-045-129) | 10 |
| 81 | たーしー(188-192-751) | 12 |
| 82 | 冒険者(413-791-816) | 8 |
| 83 | Pia(758-414-251) | 11 |
| 84 | ハラキリ切腹丸(337-417-741) | 11 |
| 85 | りらくま(166-111-763) | 8 |
| 86 | メ(013-666-103) | 13 |
| 87 | よる(656-182-860) | 14 |
| 88 | しん(161-031-960) | 8 |
| 89 | 諏訪河内(414-611-140) | 4 |
| 90 | zero(921-772-204) | 11 |
| 91 | はるるん(791-337-202) | 14 |
| 92 | 彼方(412-074-053) | 1 |
| 93 | 猫太(076-132-860) | 14 |
| 94 | Logreser(565-047-911) | 6 |
| 95 | 猫山(485-009-219) | 14 |
| 96 | なお@lazy(611-006-160) | 4 |
| 97 | ❤香草冰淇淋❤(021-981-607) | 14 |
| 98 | ネロプ(125-431-407) | 4 |
| 99 | みみ(165-019-613) | 8 |
| 100 | §雨の洛§(112-205-078) | 14 |
※ランキングにおいて、同獲得ポイントのキャラクターが複数いる場合は、該当する全キャラクターに同順位の報酬が与えられます。
※開催期間終了後に獲得したイベントポイントは反映されません。
※報酬は後日メンテナンス時に配布します。

