お知らせ
2015年10月27日(火)
ブラックスミスの宝刀シリーズ紹介
ブラックスミスの宝刀シリーズの特徴
闇属性に特化した必殺スキルを持ち、自信のHPが100%と50%未満の時に真価を発揮することができます。
「ブラックスミスの宝刀シリーズ」一部ラインナップ紹介
武器種別 | 武器名 | スキル | |
---|---|---|---|
【聖剣】 | 究極 サーキュレイブ(闇) | 専用 | 自身の闇スキル威力と闇属性アップ |
必殺 | 敵単体の魔防0、魔法ウィーク付与/自身のHPが100%または50%未満の場合、追加攻撃発生・威力アップ | ||
【破刃】 | 究極 スカルボルディック(闇) | 専用 | 味方全体の物攻と闇属性アップ |
必殺 | メイン装備の闇属性装備数に応じ、追加攻撃発生/自身のHPが100%または50%未満の場合、追加攻撃発生・威力アップ | ||
【轟器】 | 究極 マグニートチェンバー(火) | 専用 | 攻撃時に敵のHPを吸収 |
必殺 | 闇属性の7段物理攻撃/自身のHPが100%または50%未満の場合、ダメージ上限アップ | ||
【天錘】 | 究極 ラビスフォート(風) | 専用 | 敵全体に闇ウィーク付与 |
必殺 | 味方全体のHPを消費し、自身が効果中戦闘不能にならない/自身のHPが100%または50%未満の場合、EP回復/自身の最大EPダウン | ||
【妖刀】 | 究極 シデン(水)※1 | 専用 | 敵単体に闇属性の5段物理攻撃 |
必殺 | 闇属性必殺攻撃スキル回数アップ/自身のHPが100%または50%未満の場合、さらに闇属性必殺攻撃スキル回数アップ/被ダメージが飛躍的に上昇 |
※1 一部必殺スキルの効果では「妖刀 シデン」の必殺スキルの段数は増えません。
※スキル説明文は、概要を紹介しているためゲーム内の説明表記とは異なる場合があります。
※ガチャラインナップはこちらをご確認ください。
※本告知に記載している情報は、2015/10/27(火)時点のものです。